Mølleplacering og antal | Mindst | Højst |
1. Vester Ulslev | 2 | 3 |
2. Høvænge | 3 | 4 |
3. Godsted | 2 | 2 |
4. Lille Musse | 2 | 3 |
5. Agerup Skov | 3 | 4 |
6. Krengerup | 4 | 5 |
7. Maltrup Skov | 2 | 3 |
8. Pogemosen | 2 | 3 |
9. Tårs Skovby | 2 | 3 |
10. Kallø 1 | 6 | 8 |
11. Kallø 2 | 3 | 4 |
12. Orebygård | 2 | 3 |
13. Grænge | 4 | 5 |
14. Nysted | 2 | 3 |
15. Bøtø | 2 | 3 |
16. Fiskebæk | 4 | 5 |
17. Fiskebæk 2 | 3 | 3 |
18. Marienlyst | 4 | 5 |
19. Hasselø | 2 | 3 |
20. Orupgård 1 | 3 | 4 |
21. Orupgård 2 | 2 | 3 |
22. Bjørup | 3 | 4 |
23. Korselitze | 2 | 3 |
24. Bønnet | 2 | 3 |
25. Horreby | 3 | 4 |
26. Virket | 3 | 3 |
27. Virket Lyng | 2 | 2 |
28. Skørringe Gods 1 | 3 | 3 |
29. Skørringe Gods 2 | 4 | 5 |
30. Maglebrænde | 4 | 5 |
31. Liselund | 2 | 2 |
32. Vålse | 4 | 5 |
33. Valnæs | 4 | 5 |
34. Vennerslund | 6 | 8 |
35. Klodsskov | 3 | 3 |
36. Kirstinebjerg | 5 | 7 |
| 109 | 141 |
Her skriver en gruppe borgere i Guldborgsund Kommune om de planer, der er om at rejse vindmøller i Kommunen: Bloggen blev oprindeligt startet, da et område omkring Liselund ved Stubbekøbing var udpeget. Det er det ikke længere. Nærmeste vindmøller bliver formentlig Skjørringe Gods, der ligger ca 4 km fra Maglebrænde.
søndag den 18. marts 2012
Her kan kæmpevindmøllerne ligge - sted og antal
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar